| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52:28 | 57 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48:29 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 49:31 | 53 |
| 4 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45:36 | 46 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:35 | 44 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:34 | 42 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33:32 | 39 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:34 | 37 |
| 9 | 圣保利 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32:33 | 36 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 8 | 11 | 9 | 31:35 | 35 |
| 16 | 布伦瑞克 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23:45 | 23 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 9 | 15 | 22:48 | 21 |
| 18 | 韦恩 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18:48 | 17 |
🔹 汉堡冲甲关键期 — 最近两轮1胜1负,主帅表示要专注防守。接下来对阵帕德博恩是六分战。
🔹 科隆攻防俱佳 — 28轮仅失29球,是德乙防守最好的球队,升级前景光明。
🔹 杜塞尔多夫主场龙 — 主场14场赢下11场,堪称魔鬼主场,是附加赛有力争夺者。
🔹 保级军团挣扎 — 奥斯纳布吕克连续7轮不胜,进攻乏力(场均0.78球)。